Tabela - seniorzy, IV liga

 
RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Sparta Kazimierza Wielka 34 83 25 8 1 63-13 13 4 0 34-7 12 4 1 29-6
2.  Naprzód Jędrzejów 34 78 24 6 4 85-36 12 3 2 44-13 12 3 2 41-23
3.  AKS 1947 Busko Zdrój 34 61 17 10 7 77-31 10 4 3 49-20 7 6 4 28-11
4.  Łysica Bodzentyn 34 60 18 6 10 54-37 8 5 4 23-12 10 1 6 31-25
5.  Orlęta Kielce 34 57 17 6 11 52-42 9 3 5 27-16 8 3 6 25-26
6.  Alit Ożarów 34 56 17 5 12 50-38 10 2 5 29-13 7 3 7 21-25
7.  Spartakus Daleszyce 34 50 14 8 12 56-46 7 4 6 30-19 7 4 6 26-27
8.  GKS Nowiny (Sitkówka-Nowiny) 34 48 15 3 16 48-54 8 1 8 27-24 7 2 8 21-30
9.  Moravia Morawica 34 46 13 7 14 74-64 6 4 7 35-34 7 3 7 39-30
10.  Hetman Włoszczowa 34 43 12 7 15 53-69 8 2 7 32-31 4 5 8 21-38
11.  Neptun Końskie 34 42 12 6 16 49-47 7 3 7 30-22 5 3 9 19-25
12.  Klimontowianka Klimontów 34 41 12 5 17 37-61 9 3 5 26-20 3 2 12 11-41
13.  ŁKS Łagów 34 40 11 7 16 39-56 7 3 7 26-25 4 4 9 13-31
14.  Arka Pawłów 34 36 10 6 18 49-62 4 2 11 28-35 6 4 7 21-27
15.  GKS Rudki 34 34 9 7 18 37-62 7 2 8 25-30 2 5 10 12-32
16.  Pogoń 1945 Staszów 34 31 9 4 21 31-67 3 3 11 10-36 6 1 10 21-31
17.  Wierna Małogoszcz 34 29 8 5 21 38-84 4 3 10 19-39 4 2 11 19-45
18.  Granat Skarżysko-Kamienna 34 27 7 6 21 43-66 5 5 7 22-23 2 1 14 21-43

Dane aktualizowane raz dziennie. Ostatnia aktualizacja: 2026-06-13

Źródło: 90minut.pl